
Pocatello Regional Airport has daily direct flights to and from Salt Lake City International Airport on Delta Connection operated by SkyWest Airlines with connecting service to hundreds of destinations worldwide. No matter where you are going, you can get there from Pocatello Regional.
MONDAY
Flight Number | Arrival into Pocatello | Flight Number | Departure from Pocatello |
3671 | 7:50 AM | ||
3670 | 12:33 PM | 3669 | 1:25 PM |
3667 | 10:26 PM | ||
TUESDAY
Flight Number | Arrival into Pocatello | Flight Number | Departure from Pocatello |
3671 | 7:50 AM | ||
3670 | 12:33 PM | 3669 | 1:25 PM |
3667 | 10:26 PM | ||
WEDNESDAY
Flight Number | Arrival into Pocatello | Flight Number | Departure from Pocatello |
3671 | 7:50 AM | ||
3670 | 12:33 PM | 3669 | 1:25 PM |
3667 | 10:26 PM | ||
THURSDAY
Flight Number | Arrival into Pocatello | Flight Number | Departure from Pocatello |
3671 | 7:50 AM | ||
3670 | 12:33 PM | 3669 | 1:25 PM |
3667 | 10:26 PM | ||
FRIDAY
Flight Number | Arrival into Pocatello | Flight Number | Departure from Pocatello |
3671 | 7:50 AM | ||
3670 | 12:33 PM | 3669 | 1:25 PM |
3667 | 10:26 PM | ||
SATURDAY
Flight Number | Arrival into Pocatello | Flight Number | Departure from Pocatello |
3671 | 7:50 AM | ||
3670 | 12:33 PM | 3669 | 1:25 PM |
3667 | 10:26 PM |
SUNDAY
Flight Number | Arrival into Pocatello | Flight Number | Departure from Pocatello |
3671 | 7:50 AM | ||
3670 | 12:33 PM | 3669 | 1:25 PM |
3667 | 10:26 PM | ||